
A HUAWEI Band 9 vem com um corpo mais fino e leve, projetado para ser usado confortavelmente o dia todo. A pulseira inteligente oferece recursos de ponta, desde tecnologia de monitoramento do sono a mais de 100 modos de treinamento diferentes e muito mais. Esta pulseira inteligente está disponível em diversas cores, e você pode escolher diferentes pulseiras com designs que são tão atraentes quanto funcionais.
| Cabo | de Carregamento |
|---|
| Android | 8.0 ou posterior |
|---|---|
| IOS | 13.0 ou posterior, 13.0 ou posterior |
| iOS | 13.0 ou posterior |
| Bluetooth | Sim |
|---|
| Cor | Branco |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 43,45 x 24,54 x 8,99 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 14 GR |
| Tela | 1,47 POL |
| Material | Fluorelastômero |
| Notificações | Ligação e Mensagem |
| Resistente à Água | 5 ATM padrão ISO 22810:2010 |
| Aplicativo | Huawei Health |
| Caixa Master | 20 Unidades |
| Botão | Lateral |
| Design | Fashion Forward |
| Autonomia | Até 14 dias |
| Tecnologia | Huawei TruRelax? |
| Resistente à Àgua | 5 ATM Padrão ISO 22810:2010, 5 ATM Padrão ISO 22810:2010 |
|---|---|
| Medição | Cardíaca |
| Modo Espotivo | 100 modos de treino, 100 modos de treino |
| Tecnologia | Huawei TruRelax, Huawei TruRelax |
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tela | 1,47 POL, 1,47 POL |
| Procedência | 1-Estrangeira-Imp. direta exceto cod.6 |
|---|---|
| GTIN | 6942103118067 |
| NCM | 85176277 |
| EAN | EAN13 |
| Bateria | Até 14 dias |
|---|---|
| Tempo de carregamento | 45 MIN |
| Pulseira | 1 |
|---|---|
| Cabo | de Carregamento, de Carregamento |
| Relógio | Smartband |
| Touchscreen | Sim |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.