
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 MB |
| Características especiais | Monitor de frequência cardíaca, GPS incorporado, Resistência à água IP68 |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Padrão de comunicação sem fio | Bluetooth |
| GPS | GPS incorporado |
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | HUAWEI |
| Modelo | Vili-B19F |
| Nome do modelo | VLI-B19 |
| Certificação | ANATEL |
| Número da peça | 55020DFX |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 MB |
| Aparelhos compatíveis | Smartphone |
| Características especiais | Monitor de frequência cardíaca, GPS incorporado, Resistência à água IP68 |
| Peças para montagem | Kit |
| Tamanho da tela | 1,43 Polegadas |
| Tela ou mostrador | OLED |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 100% |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Duração média da bateria | 7 Dias |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Sim |
| Padrão de conexão sem fio | Bluetooth |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Contém líquido? | Não |
| Bateria recarregável | Sim |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | Bluetooth |
| Peso do produto | 315 g |
| Número do modelo | Vili-B19F |
| Dimensões do produto | 12 x 12 x 6,5 cm; 315 g |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.