* Preços de produtos pesáveis podem sofrer variação de acordo com o peso; * Sujeito à disponibilidade de estoque; * Imagem meramente ilustrativa;
| Marca | Motorola |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 12 GB |
| Modelo da CPU | 1.2GHz Cortex A8 Processor |
| Velocidade do CPU | 2,5 GHz |
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | 1.2GHz Cortex A8 Processor |
| Velocidade da CPU | 2,5 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Cor | Verde Escuro |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Desbloqueio Facial, Impressão Digital na tela |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 512 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
|---|---|
| Descrição da bateria | Íon de lítio |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Tempo de conversa no telefone | 30 Minutos |
|---|
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
|---|---|
| Resolução | 1220x2712 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tipo de tela | Super HD |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
|---|---|
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Nome da marca | Motorola |
|---|---|
| Ano do modelo | 2025 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 33 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | atividades ao ar livre, multimídia |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.