
| Marca | Motorola |
| Sistema operacional | Android 15 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Azul Claro |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB |
| Nome da marca | Motorola |
|---|---|
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | entretenimento, fotografia |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0GKBP4GNY |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Tipo de tela | FULL HD |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
|---|---|
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
|---|---|
| Potência da bateria | 5200.0 |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.