
Capacidade: 480 GB
Fator de forma: 2.5 "
Tecnologia de armazenamento: SSD
| Marca | Patriot | 
|---|---|
| Linha | Burst | 
| Modelo | PBE480GS25SSDR | 
| Localização do disco rígido e SSD | Interno | 
|---|---|
| Tipo de disco rígido e SSD externo | SSD | 
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5 " | 
| Temperatura de operação | 0 °C - 70 °C | 
| É gamer | Não | 
| Transferência de dados | 320MB/s escritura, 450MB/s leitura | 
| Com sistema de segurança de dados | Sim | 
|---|---|
| Com copia de segurança na nuvem | Não | 
| Com tecnologia 3D NAND | Não | 
|---|---|
| Com dissipador de calor | Não | 
| Sistemas operativos suportados | Linux, MacOS, Windows | 
| Capacidade | 480 GB | 
|---|---|
| Tecnologia de armazenamento | SSD | 
| Dados do cache | 32 MB | 
| Largura | 69 mm | 
|---|---|
| Altura | 7 mm | 
| Profundidade | 100 mm | 
| Peso | 46 g | 
| É adequado para RAID | Não | 
|---|
| É resistente ao pó | Sim | 
|---|---|
| É resistente à água | Não | 
| É resistente a choques | Não | 
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.