
| Modelo | 05/95 | 10/90 | 15/85 | 20/80 | 25/75 | 30/70 | 40/60 |
| Comprimento de onda | 1310 / 1490 / 1550nm | ||||||
| Fibra | SMF-28 (125 ± 0.7um) | ||||||
| Perda de inserção (dB) | ≤ 15.2/0.4 | ≤ 11.3/0.5 | ≤ 8.7/0.9 | ≤ 7.9/1.2 | ≤ 6.5/1.5 | ≤ 6.0/1.9 | ≤ 4.7/2.7 |
| Perda de retorno | ≥ 50 dB | ||||||
| Uniformidade | 0.7 dB (máx) | ||||||
| PDL | 0,1 dB | ||||||
| Directividade | ≥ 55dB | ||||||
| Conector | Sem conector | ||||||
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.