
O hAP ac lite é um ponto de acesso simultâneo duplo, que fornece cobertura WiFi para frequências de 2,4 GHz e 5 GHz ao mesmo tempo.
A unidade está equipada com uma CPU de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco portas Ethernet 10/100 Mbps (saída PoE na porta 5), rede dupla 802.11b / g / n sem fio de 2,4 GHz, rede única 802.11a / n / ac sem fio de 5 GHz, Porta USB para modem 3G / 4G e licença RouterOS L4.
Temos duas versões disponíveis – RB952Ui-5ac2nD (Internacional) e RB952Ui-5ac2nD-US (EUA). RB952Ui-5ac2nD-US (EUA) vem bloqueado de fábrica para as frequências 2412-2462MHz, 5170-5250MHz e 5725-5835MHz. Este bloqueio não pode ser removido. RB952Ui-5ac2nD (Internacional) suporta a faixa de 2412-2484 MHz e 5150 MHz – 5875 MHz (a faixa de frequência específica pode ser limitada pelos regulamentos do país).
| Detalhes | |
|---|---|
| Código do produto | RB952Ui-5ac2nD |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| Contagem de núcleos de CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 650 MHz |
| Dimensões | 113 x 89 x 28 mm |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| Tamanho da RAM | 64 MB |
| Tamanho de armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | Flash |
| Vida Útil | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -30 ° C a 70 ° C |
| Detalhes | |
|---|---|
| Taxa de dados máx. Sem fio de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganho de antena dBi para 2,4 GHz | 2 |
| Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Geração sem fio de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Taxa máxima de dados sem fio de 5 GHz | 433 Mbit / s |
| Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 1 |
| Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Ganho de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip de 5 GHz sem fio | QCA9887 |
| Geração de 5 GHz sem fio | Wi-Fi 5 |
| Velocidade AC | AC750 |
| Detalhes | |
|---|---|
| 10/100 portas Ethernet | 5 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Número de portas USB | 1 |
| Reinicialização de energia USB | sim |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente USB máxima (A) | 1 |
| Detalhes | |
|---|---|
| Número de entradas DC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
| Tensão de entrada do conector DC | 10-28 V |
| Consumo máximo de energia | 20 W |
| Consumo máximo de energia sem acessórios | 8 W |
| Contagem de fãs | Passiva |
| PoE em | PoE passivo |
| PoE na tensão de entrada | 10-28 V |
| Detalhes | |
|---|---|
| Portas de saída PoE | Ether5 |
| PoE fora | PoE passivo |
| Saída máxima por saída de porta (entrada 18-30 V) | 500 mA |
| Saída máxima total (A) | 500 mA |
| Detalhes | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -96 |
| 11 MBit / s | 22 | -89 |
| 6 MBit / s | 20 | -93 |
| 54 MBit / s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
|---|---|---|
| 6 MBit / s | 23 | -93 |
| 54 MBit / s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.