* Preços de produtos pesáveis podem sofrer variação de acordo com o peso; * Sujeito à disponibilidade de estoque; * Imagem meramente ilustrativa;
O AOC 24B30HM2 é um monitor fino sem moldura de três lados de 23,8? que pode suportar totalmente seu fluxo de trabalho diário, misturando qualidade e conforto para um escritório doméstico mínimo, mas completo. Desfrute de uma imagem de ótima qualidade com resolução FHD e ângulos amplos de seu painel VA. Ele também inclui uma boa variedade de opções de conectividade para suportar facilmente sua produtividade.
| HDMI | 1 x 1.4 |
|---|---|
| VGA | 1 |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Compatibilidade | Windows / Mac |
| Alto falantes | Não |
| Furação VESA | 100 x 100 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Bits | 8 |
| Polegadas | 23.8 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tecnologia | Adaptive-Sync, Low Blue Mode e Flicker-free |
| Tela | 23.8 POL |
| Tipo de Tela | VA |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Ângulo de visão | 178° / 178° |
| Contraste Estático | 4.000:1 |
| Quantidade de Cores | Maior que 16 Milhões |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Velocidade da Imagem | 100 HZ |
| Ajuste de Inclinação | -5 / 23° |
| Anti Reflexo | Sim |
| Formato de Tela | Widescreen 16:9 |
| HDR | Sim |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898620272302 |
| NCM | 85285200 |
| EAN | EAN13 |
| Monitor | 1 |
|---|---|
| Cabo de Força | 1 |
| Base | 1 |
| Cabo | HDMI |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 25 W |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.