Produto temporariamente indisponível!
Este produto está sem estoque disponível no momento.Produto temporariamente indisponível!
Este produto está sem estoque disponível no momento.
| Secagem | 16 KG |
|---|---|
| Consumo de Água (Lavagem) | 191 LTS |
| Consumo de Energia Água Quente | 2,44 KWH |
| Consumo de Energia Água Fria | 0,43 KWH |
| Motor | Inverter Direct Drive |
| Diagnóstico | Smart Diagnosis? |
| Lavagem | 17 KG |
| Programas Lavagem | 6 |
| Trava de Segurança | Sim |
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
| Garantia do Motor | 10 Anos |
| EAN | EAN13 |
| GTIN | 8806091585707 |
| Cesto | 100% Aço Inox |
| Sensor | de Carga |
| Painel Touch | LED |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Selo Procel | Sim |
| Voltagem | 220 V |
| Wi-Fi | Sim, App LG ThinQ |
|---|
| Potência | Lavadora-2000W/Secadora-1350W W |
|---|---|
| Cor | Aço Escovado Preto |
| Peso do produto | 154 KG |
| Velocidade de Centrifugação | 1400 RPM |
| Lava e Seca | 1 UN |
|---|
| Algodão | Sim |
|---|---|
| Lavagem Higienização | Sim |
| Função Vapor | Sim |
| Edredom | Sim |
| Download de Ciclo | Sim |
| Desodorização | Sim |
| Movimentos de Lavagem | 6 |
| Roupa de Cama | Sim |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.