
| Modelo: | PV29-5048HP | |
| Tipo de Algoritmo de Carga: | MPPT | |
| Tipo de Onda: | Senoidal Pura | |
| Dadosde Entrada de Bateria | ||
| Tipo de Bateria: | Chumbo ácido / Lítio | |
| Tensão da Bateria: | 48Vcc | |
| Máx. Corrente de Carga e Descarga: | 115A/140A | |
| Dados do Inversor | ||
| Potência Nominal: | 5.000W | |
| Potência Máxima de Surto: | 15.000W | |
| Tensão de Saída: | 220V | |
| Frequência: | 50 / 60 Hz | |
| Eficiência: | 88% | |
| Máx. Eficiência em Modo Bypass: | 95% | |
| Dados da Rede | ||
| Faixa de Tensão de Entrada: | 220Vca | |
| Máx. Corrente de Carga: | 35A | |
| Dados do Carregador Solar: | ||
| Máx. Potência de Painel Fotovoltaico | 5.000W | |
| Máx. de Painel em Circuito Aberto: | 245Vcc | |
| Faixa de Tensão do MPPT: | 60-230Vcc | |
| Máx. Corrente de Carga: | 80A | |
| Dados Gerais | ||
| Temperatura de Operação: | 0°C~40°C | |
| Proteção contra Curto-Circuito: | Disjuntor | |
| Peso: | 32Kg | |
| Dimensões: | 274x568,5x174mm | |
| Garantia: | 2 Anos (já incluindo os 90 dias da garantia legal). |
*Na condição de temperatura mínima do ambiente de operação.
*Grau de Proteção: O equipamento possui proteção contra objetos sólidos com diâmetro maior que 2,5 mm. Não é recomendado o contato com água (chuva, maresia ou qualquer exposição a água).
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.