
| Parâmetros do modelo | |
|---|---|
| Modelo | CS-L2-11FCP (A0) (preto) |
| Parâmetros técnicos | |
| Modos de acesso | Impressão digital, Palavra-passe, Cartão de proximidade (cartão CPU), Chave mecânica |
| Sensor de impressão digital | Semicondutor |
| Resolução do leitor de impressões digitais | 508 Dpi |
| Ângulo de reconhecimento de impressões digitais | 360° |
| Capacidade de impressões digitais | 50 |
| Capacidade de palavra-passe | 50 |
| Número de cartões de proximidade | 50 |
| Intervalo de leitura do cartão de proximidade | 0 a 8 mm |
| Funções | |
| Código codificado | Suporta (a palavra-passe correta tem 6 a 10 dígitos, e a palavra-passe antiespiagem deve ser inferior a 20 dígitos) |
| Alarme anti-intromissão | Suporta |
| Alarme de baixa tensão | Suporta |
| Proteção contínua de palavra-passe incorreta | Suporta (o bloqueio ficará automaticamente bloqueado durante 3 minutos se a identificação falhar 5 vezes num período de 5 minutos, incluindo impressão digital, palavra-passe e cartão de proximidade) |
| Aplicabilidade | |
| Tipos de portas aplicáveis | Porta de ferro/madeira |
| Espessura de porta aplicável | 40 a 110 mm |
| Geral | |
| Material do painel | Liga de alumínio |
| Cor | Preto |
| Tipo de corpo do bloqueio | Corpo de bloqueio mecânico duplamente rápido |
| Alavanca | Suporta |
| Nível do núcleo do bloqueio | Nível C |
| Tipo de bateria | 4 pilhas alcalinas tipo AA (incluídas) |
| Duração da bateria | 10 meses (em média 10 vezes por dia) |
| Interface de alimentação de emergência | Micro USB |
| Dimensões do painel | 307 x 74 x 32 mm |
| Dimensões da embalagem | 418 x 255 x 157 mm |
| Peso líquido | 1785 g |
| Peso bruto | 3935 g |
| Ambiente de operação | |
| Temperatura | -30 °C a 70 °C |
| Humidade | 10% a 95% (sem condensação) |
| Na embalagem: | |
| Na embalagem: | - Painel dianteiro - Painel traseiro - Corpo do bloqueio - Pilhas alcalinas tipo AA × 4 - Cartão de proximidade × 2 - Chave mecânica × 2 - Haste quadrada - Saco de parafusos padrão - Saco de parafusos para corpo do bloqueio - Modelo de perfuração - Guia de início rápido |
| Certificados: | |
| Certificados: | CE-CEM/CE-RoHS/CE-Baixa Tensão/FCC/CE14846 |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.