
Conforto e tecnologia de ponta para o seu ambiente.
Desenvolvimento de um ambiente sempre agradável com o Ar-Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Gree G-Diamond High Wall. Com um design sofisticado e desempenho excepcional, ele oferece eficiência energética Classe A IDRS, garantindo economia na conta de luz sem abrir mão da potência. Seu fluido refrigerante R32 é mais sustentável e melhora o desempenho do aparelho, tornando-o uma escolha inteligente para qualquer espaço.
Além da alta tecnologia, este modelo se destaca pela compatibilidade com Google e Alexa, permitindo o controle por comandos de voz para mais praticidade no dia a dia. A Gree oferece a maior garantia do mercado, com 10 anos no compressor e 5 anos no produto, reforçando a qualidade e confiabilidade da marca. Aposte no Gree G-Diamond e tenha conforto térmico com máxima eficiência!
| Quantidade de BTUs | 24000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Modelo | GWC24ACE-D6DNA1B/I GWC24ATE-D6DNA1AD/O |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 112,2 x 32,9 x 24,7cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 51 x 63 x 49cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 15,5kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 28kg |
| Fabricante | Gree |
| Serpentina | Cobre |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 1/2 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 892kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1400/1100/1050/950/900/850/800 m³/h |
| Potência de Refrigeração | 2191W |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Turbo | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Auto Limpeza | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Carga Adicional por Metro de Tubulação | 20g/m |
| Carga de Gás para Metros de Tubulação | 5m |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Cold Plasma | Sim |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Cond Branco / Evap Preto Pérola |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 9,9A |
| Código Frigelar | A207971 / A207972 |
| Degelo Inteligente | Não |
| Desnível Máximo de Instalação | 10m |
| Distância Máxima de Instalação | 25m |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | 16℃ / 30℃ |
| Fase | Monofásico |
| Filtro Múltiplo | Sim |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Função Anti Mofo | Sim |
| Garantia | 5 anos |
| IDRS | 6,52Wh/Wh |
| Intelligent Preheating | Não |
| Modelo do Controle Remoto | YAC1FB16 |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Automático | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Nível de Potência Sonora Condensadora | 69dB (A) |
| Nível de Potência Sonora Evaporadora | 61/54/53/50/48/47/45 dB (A) |
| Nível de Pressão Sonora Condensadora | 59dB (A) |
| Nível de Pressão Sonora Evaporadora | 51/44/43/40/38/37/35 dB (A) |
| Procel | Não |
| Quantidade Carga de Fluído | 1,1kg |
| Reinicio Automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Silencioso | Sim |
| Swing Vertical (Oscilação da Aleta) | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Ventilação Automática | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Volume de Desumidificação | 2,4L/h |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Área de Aplicação | 27-42m2 |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.