
| Serie / Familia | G-Top Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
| Marca | GREE |
| Modelo | GWC12AGC-D3DNA4J |
| Modelo Interna | GWC12AGC-D3DNA4J/I |
| Modelo Externa | GWC12AGC-D3DNA1J/O |
| Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 12.000 Btu/h FRIO 220V |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| EAN13 Evaporadora | – |
| EAN13 Condensadora | – |
| Código do fornecedor INTERNA | – |
| Código do fornecedor EXTERNA | – |
| NCM | 8415.10.11 |
| Origem produto | Nacional |
| CST | 400 |
| CEST | 21.093.00 |
| Aliq. IPI | Isento |
| Aliq. ICMS | 12% |
| Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
| e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
| Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
| Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YIBFA |
| Controle remoto com backlight | Sim |
| Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
| Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
| Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
| Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5 mm² |
| Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
| Registro INMETRO | 006408/2014 |
| Potência modo refrigeração | 1080 W |
| Potência modo aquecimento | NA |
| Corrente elétrica modo refrigeração | 6,1 A |
| Corrente elétrica modo aquecimento | NA |
| Classe energética | A |
| Procel | Não |
| kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 528 kWh/ano |
| IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 5,50 Wh/Wh |
| Conexão Wi-Fi | Não |
| Conexão Google Home | Não |
| Conexão Alexa | Não |
| DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Voltagem | 220-V~ |
| Frequência | 60-Hz |
| Fase(s) | 1— |
| Alimentação elétrica | Indoor— |
| Voltagem min/max | 198/242-V |
| Capacidade de refrigeração-W | 3517-W |
| Capacidade de refrigeração-BTU/h | 12000-Btu/h |
| Capacidade de aquecimento-W | –W |
| Capacidade de aquecimento-BTU/h | –Btu/h |
| Área de aplicação | 16-24-m2 |
| DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Vazão de ar Evaporadora | 680/620/560/490/450/420/390-m3/h |
| Volume de desumidificação | 1.40-L/h |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 41/37/35/32/30/28/25-dB (A) |
| Nível de potência sonora evaporadora | 52/47/45/42/40/38/35-dB (A) |
| Dimensões evaporadora (CxLxA) | 825×293×196-mm |
| Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 875×365×268-mm |
| Empilhamento | 8-- |
| Peso líquido | 10-kg |
| Peso bruto | 12-kg |
| DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
| Pressão de trabalho lado de alta | 4.3-MPa |
| Pressão de trabalho lado de baixa | 2.5-MPa |
| Pressão máxima | 4.3-MPa |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | /-℃ |
| Tipo de isolação | I— |
| Proteção contra umidade | IPX4— |
| Nível de pressão sonora condensadora | 53-dB (A) |
| Nível de pressão sonora condensadora | 53-dB (A) |
| Nível de potência sonora condensadora | 63-dB (A) |
| Dimensões condensadora (CxLxA) | 425×545×420-mm |
| Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 457×452×592-mm |
| Camadas de empilhamento condensadora | 5— |
| Peso líquido condensadora | 18-kg |
| Peso bruto condensadora | 19-kg |
| Fluído refrigerante | R410A— |
| Quantidade carga de fluído | 0.79-kg |
| Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
| Carga adicional por metro de tubulação | 15-g/m |
| Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″-inch |
| Diametro tubo linha de gás (Pol) | 3/8″-inch |
| Desnível máximo de instalação | 10-m |
| Distância máxima de instalação | 20-m |
| FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Sim |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Swing horizontal (oscilação da aleta) | Não |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Ar puro | Não |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Alarme de limpeza de filtro | Não |
| Desliga visor | Sim |
| Degelo inteligente | Não |
| Econômia de energia | Sim |
| Aquecimento a 8 ºC | Não |
| Resfriamento turbo | Sim |
| Despoeiramento eletrostático de alta tensão | Não |
| Standby | Não |
| Multiplas velocidades | Sim |
| DADOS ADICIONAIS | |
| CONTROLE REMOTO |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.