
O Smartphone Motorola Moto g05, possui tecnologia Smart Water Touch5, a tela responde ao toque ou gesto de deslizar mesmo se estiver com um pouco de água. Sem perrengue enquanto cuida da playlist da festa na piscina ou chama uma corrida de aplicativo na chuva. Tire fotos lindas e vibrantes em qualquer luz usando a câmera avançada de 50 MP com tecnologia Quad Pixel. O Night Vision automático detecta a luz ambiente e ajusta as configurações para deixar seus cliques melhores à noite.
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Câmera Traseira | 50 MP |
|---|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
| Zoom | 6x Digital |
| 4G | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| NFC | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo USB | USB-C |
| Chip | 2 |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Dimensões do Produto | 165,67 x 78,98 x 8,17 MM |
|---|---|
| Peso do produto | 188,80 GR |
| Bateria | 5200 mAh |
| Cor | Cinza |
| Modelo | XT2523-2 |
| Caixa Master | 10 Unidades |
| Código Homolog (ANATEL) | 08268-24-00330 |
| Memória Expansível | Até 1TB com Cartão de Memória TB |
|---|
| Processador | Helio G81 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 2,0 GHz Octa-Core |
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Alto Falantes | 2 |
| 3G | Sim |
|---|---|
| 2G | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
|---|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Tela | 6,7" POL |
|---|---|
| Resolução | HD+ (720 x 1612) |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Velocidade da Imagem | 90 HZ |
| Resolução de gravação | Full HD (30fps) |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|---|
| Carregador | 1 |
| Cabo USB | USB A para USB C |
| Aparelho Celular | 1 |
| Manual do Usuário | 1 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892597355297 |
| NCM | 85171300 |
| Memória Interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB + 8 GB RAM Boost |
| RAM Plus | até 8GB |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.