
| Marca | Motorola |
| Sistema operacional | Android 14.0 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB |
| Modelo da CPU | Core 2 Duo T6600 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Fabricante | Motorola |
| Modelo | XT2421-1 |
| Nome do modelo | Moto G04 |
| Certificação | ANATEL: 20531-23-00330 |
| Ano | 2024 |
| Número da peça | PB110000BR |
| Tipo Do Produto | Produtos de escritório |
| RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Tamanho da memória externa | 128 GB |
| Tamanho da memória RAM instalada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento digital | 128 GB |
| Sistema operacional | Android 14.0 |
| Tipo de processador | Core 2 Duo T6600 |
| Características especiais | Dual SIM, Tela sensível ao toque, GPS integrado, Processador Octa Core |
| Peças para montagem | Ejetor da bandeja SIM, Adaptador, Cabo USB, USB Cable |
| Número de unidades | 1 |
| Tamanho da tela | 6,6 Polegadas |
| Tela ou mostrador | LCD |
| Resolução | 1600 x 720 Pixels |
| Porta de áudio | USB-C |
| Tipo de fonte de energia | Não aplicável |
| Baterias inclusas | Sim |
| Funciona com baterias | Sim |
| Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Tecnologia celular | 4G |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Tipo de produto | Barra |
| Cor | Grafite |
| Cor correspondente | Grafite |
| Conexões | USB |
| Distância focal máxima | USB tipo C |
| Resolução estática efetiva | 16 MP |
| Garantia do fabricante | 12 meses |
| Peso do produto | 173 g |
| Número do modelo | XT2421-1 |
| EAN | 7892597353699 |
| Dimensões do produto | 0,8 x 7,45 x 16,35 cm; 173 g |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.