Parâmetros do modelo | ||
---|---|---|
Modelo | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
Câmera | ||
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/4" | |
Velocidade do obturador | Obturador autoadaptável | |
Lente | 4mm@ F2.4, ângulo de visão: 85° diagonal, 75° horizontal, 45° vertical | |
Montagem da lente | M12 | |
Dia noite | Filtro de corte IR com comutação automática | |
DNR | 3D DNR | |
WDR | WDR digital | |
Compressão | ||
Compressão de vídeo | H.264 | |
Taxa de bits de vídeo | Taxa de bits adaptável. | |
Imagem | ||
Máx. Resolução | 1920 × 1080 | |
Taxa de quadros | Máx. 15fps; Auto-adaptável durante a transmissão da rede | |
Rede | ||
Alarme Inteligente | Detector de movimento | |
Emparelhamento Wi-Fi | Emparelhamento de AP | |
Protocolo | Protocolo proprietário do EZVIZ Cloud | |
Protocolo de interface | Protocolo proprietário do EZVIZ Cloud | |
Interface | ||
Armazenar | Ranhura para cartão MicroSD (Máx. 256 GB) | |
Poder | Micro USB | |
Rede com fios | RJ45 X 1 (porta Ethernet auto-adaptável de 10M/100M) | |
Wi-fi | ||
Padrão | IEEE802.11 b/g/n | |
Alcance de frequência | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
Largura de banda do canal | Suporta 20MHz | |
Segurança | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Taxa de transmissão | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | |
Em geral | ||
Fonte de energia | DC 5V/1A | |
Consumo de energia | 5W máximo | |
Faixa de infravermelho | MÁX. 10m (32,81 pés) | |
Dimensões | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46" x 3,47" x 4,69") | |
Dimensões da embalagem | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06" x 4,06" x 6,61") | |
Peso nu | 218g (0,48lb) | |
Conteúdo da embalagem | ||
Conteúdo da embalagem | câmera C6N; Base; Kit de parafusos; Cabo de alimentação 3m (9,8 pés); Modelo de Perfuração; Adaptador de energia; Guia rápido | |
Ambiente operacional | ||
Temperatura | -10° C a 45° C (14° F a 113° F) | |
Umidade | 95% ou menos (sem condensação) | |
Certificações | ||
Certificações | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.