* Preços de produtos pesáveis podem sofrer variação de acordo com o peso; * Sujeito à disponibilidade de estoque; * Imagem meramente ilustrativa;
Capacidade de medição
Características
| Especificações | ||||
| 323 | 324 | 325 | ||
| Corrente CA | Faixa | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
| Precisão | 2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
1.5 % ± 5 dígitos (45 Hz a 400 Hz) Adicionar 2% para a sensibilidade posição |
2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
| Corrente CC | Faixa | - | - | 40,00 A/400,0 A |
| Precisão | - | - | 2 % ±5 dígitos | |
| Tensão CA | Faixa | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
| Precisão | 1,5 % ±5 dígitos | 1,5 % ±5 dígitos | 1,5 % ±5 dígitos | |
| Tensão CC | Faixa | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
| Precisão | 1,0 % ±5 dígitos | 1,0 % ±5 dígitos | 1,0 % ±5 dígitos | |
| Resistência | Faixa | 400 Ω/4000 Ω | 400 Ω/4000 Ω | 400 Ω/4000 Ω/40.00 kΩ |
| Precisão | 1,0 % ±5 dígitos | 1,0 % ±5 dígitos | 1,0 % ±5 dígitos | |
| Continuidade | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
| Capacitância | - | 0 a 100,0 μF / 100 μF a 1000 μF | 0 a 100,0 μF / 100 μF a 1000 μF | |
| Frequência | - | - | 5,0 Hz até 500,0 Hz | |
| Resposta CA | True-rms | True-rms | True-rms | |
| Luz de fundo | - | Sim | Sim | |
| Retenção de dados | Sim | Sim | Sim | |
| Medição de temperatura | - | -10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F) |
-10 °C a 400 °C (14 °F a 752 °F) |
|
| Mín/Máx | - | - | Sim | |
| Tamanho | A x L x P (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
| Diâmetro máximo do fio | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | 208 g | 283 g | |
| Classificação de categoria | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 |
|
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.